武将の強さを考慮した残り領土数と武将の組み合わせパターンを書き出してみました。
狙い目の目安となるG数も計算しておきました。ただし天井領土数や敵将同士の潰し合い等を考慮してないです。
武将ごとの合戦勝率
武将 | 合戦勝率 |
---|---|
月野ワグマ | 82% |
上杉モグ信 | 82% |
徳川家モグ | 71% |
毛利モグ就 | 56% |
長宗我部モグ親 | 56% |
島津モグ久 | 56% |
独眼竜モグ宗 | 47% |
織田モグ長 | 33% |
撃破までの必要G数目安
武将 | 必要G数目安(液晶) |
---|---|
月野ワグマ | 24.4G |
上杉モグ信 | 24.4G |
徳川家モグ | 39.3G |
毛利モグ就 | 59.6G |
長宗我部モグ親 | 59.6G |
島津モグ久 | 59.6G |
独眼竜モグ宗 | 71.9G |
織田モグ長 | 90.9G |
※G数は液晶表示基準
※天井を液晶430Gと仮定
※パチスロジゴク耳さんを参照して作成しました。詳細はリンク先からどうぞ。
残り領土数別の武将の組み合わせ数
残り領土数 | 武将の組み合わせ |
---|---|
8 | 1通り |
7 | 8通り |
6 | 28通り |
5 | 56通り |
4 | 70通り |
3 | 56通り |
2 | 28通り |
1 | 8通り |
同勝率の武将の組み合わせを除いた数
残り領土数 | 武将の組み合わせ |
---|---|
8 | 1通り |
7 | 5通り |
6 | 12通り |
5 | 19通り |
4 | 22通り |
3 | 19通り |
2 | 12通り |
1 | 5通り |
武将の組み合わせとG数目安
以下の表では略表記を使います。
※月上→月野or上杉
※毛長島→毛利or長宗我部or島津
「液晶G数目安」以内のゲーム数なら、残り領土数に対して比較的ゲーム数を消費していないという見方ができます。
残り領土数7
倒した武将 | 必要G数目安 | 液晶G数目安 |
---|---|---|
月上 | 406G | 24G |
徳川 | 391G | 39G |
毛長島 | 371G | 59G |
独眼竜 | 359G | 71G |
織田 | 340G | 90G |
残り領土数6
倒した武将 | 必要G数目安 | 液晶G数目安 |
---|---|---|
月野・上杉 | 382G | 48G |
月上・徳川 | 367G | 63G |
月上・毛長島 | 346G | 84G |
月上・独眼竜 | 334G | 96G |
徳川・毛長島 | 332G | 98G |
徳川・独眼竜 | 319G | 111G |
月上・織田 | 315G | 115G |
毛長島・毛長島 | 311G | 119G |
徳川・織田 | 300G | 130G |
毛長島・独眼竜 | 299G | 131G |
毛長島・織田 | 280G | 150G |
独眼竜・織田 | 268G | 162G |
残り領土数5
倒した武将 | 必要G数目安 | 液晶G数目安 |
---|---|---|
月野・上杉・徳川 | 342G | 88G |
月野・上杉・毛長島 | 322G | 108G |
月野・上杉・独眼竜 | 310G | 120G |
月上・徳川・毛長島 | 307G | 123G |
月上・徳川・独眼竜 | 295G | 135G |
月野・上杉・織田 | 291G | 139G |
月上・毛長島・毛長島 | 287G | 143G |
月上・徳川・織田 | 276G | 154G |
月上・毛長島・独眼竜 | 275G | 155G |
徳川・毛長島・毛長島 | 272G | 158G |
徳川・毛長島・独眼竜 | 260G | 170G |
月上・毛長島・織田 | 256G | 174G |
毛利・長宗我部・島津 | 252G | 178G |
月上・独眼竜・織田 | 243G | 187G |
徳川・毛長島・織田 | 241G | 189G |
毛長島・毛長島・独眼竜 | 239G | 191G |
徳川・独眼竜・織田 | 228G | 202G |
毛長島・毛長島・織田 | 220G | 210G |
毛長島・独眼竜・織田 | 208G | 222G |
残り領土数4
倒した武将 | 必要G数目安 | 液晶G数目安 |
---|---|---|
月野・上杉・徳川・毛長島 | 283G | 147G |
月野・上杉・徳川・独眼竜 | 270G | 160G |
月野・上杉・毛長島・毛長島 | 262G | 168G |
月野・上杉・徳川・織田 | 251G | 179G |
月野・上杉・毛長島・独眼竜 | 250G | 180G |
月上・徳川・毛長島・毛長島 | 248G | 182G |
月上・徳川・毛長島・独眼竜 | 235G | 195G |
月野・上杉・毛長島・織田 | 231G | 199G |
月上・毛利・長宗我部・島津 | 227G | 203G |
月野・上杉・独眼竜・織田 | 219G | 211G |
月上・徳川・毛長島・織田 | 216G | 214G |
月上・毛長島・毛長島・独眼竜 | 215G | 215G |
徳川・毛利・長宗我部・島津 | 212G | 218G |
月上・徳川・独眼竜・織田 | 204G | 226G |
徳川・毛長島・毛長島・独眼竜 | 200G | 230G |
月上・毛長島・毛長島・織田 | 196G | 234G |
月上・毛長島・独眼竜・織田 | 184G | 246G |
徳川・毛長島・毛長島・織田 | 181G | 249G |
毛利・長宗我部・島津・独眼竜 | 180G | 250G |
徳川・毛長島・独眼竜・織田 | 169G | 261G |
毛利・長宗我部・島津・織田 | 161G | 269G |
毛長島・毛長島・独眼竜・織田 | 148G | 282G |
残り領土数3以下
残り領土数3以下は武将にかかわらず天井狙いでいいと思うので省略。書くのが面倒になったわけじゃないよ。本当だよ。
まとめ
武将の組み合わせパターンを書き出してみました。基本的には独眼竜か織田が倒されてたら狙い目。月野、上杉、徳川あたりだけが倒されているのはチャンスダウンってイメージですね。
狙い目となる領土数は武将パターンによって大きく前後しますが、領土数が多いほど運の要素が強くなるという点は留意しましょう。
いいね・RTお願いします!
ブログ更新しました。 天晴モグモグ風林火山 残り領土数と武将の組み合わせパターン https://t.co/8p8iz7kFfD
— こーへい (@LackLuckLife) 2019年6月3日
コメント