
美ら沖(ちゅらおき)のボーナス終了時のセリフ(ボイス)をまとめました。
設定示唆としてかなり強力で、高設定確定パターンもあるので必ずチェックしましょう。
セリフ発生タイミング
- ボーナス終了画面でPUSHボタンを押す
ボーナス終了時のセリフ一覧
| セリフ | 示唆 |
|---|---|
| ①一緒に遊ぼ | デフォルト1 |
| ②私じゃダメ? | デフォルト2 |
| ③好きになっちゃった | 奇数設定示唆 |
| ④好きにしていいよ | 偶数設定示唆 |
| ⑤かなさんどー | 高設定示唆(弱) |
| ⑥いーあんべー | 高設定示唆(弱) |
| ⑦ハイサイ | 高設定示唆(中) |
| ⑧めんそーれ | 高設定示唆(中) |
| ⑨ちばりよー | 高設定示唆(強) |
| ⑩でーじ好きさー | 設定2以上確定 |
| ⑪このままずっと一緒にいたいよ | 設定3以上確定 |
| ⑫今日はずっと一緒にいられるよ | 設定4以上確定 |
| ⑬ずっと一緒にいてね | 設定5以上確定 |
| ⑭ひ・み・つ | 設定6確定 |
セリフの発生割合
| 設定 | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 15.0% |
| 2 | 23.9% | 23.9% | 15.0% | 25.0% |
| 3 | 20.8% | 20.8% | 25.0% | 15.0% |
| 4 | 19.6% | 19.6% | 15.0% | 25.0% |
| 5 | 15.2% | 15.2% | 25.0% | 15.0% |
| 6 | 18.4% | 18.4% | 15.0% | 15.0% |
| 設定 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 0.1% |
| 2 | 4.0% | 4.0% | 1.0% | 1.0% | 0.2% |
| 3 | 5.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 0.4% |
| 4 | 5.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 0.8% |
| 5 | 6.0% | 6.0% | 4.0% | 4.0% | 1.6% |
| 6 | 6.0% | 6.0% | 4.0% | 4.0% | 3.2% |
| 設定 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | 2.0% | ||||
| 3 | 2.0% | ||||
| 4 | 2.0% | ||||
| 5 | 2.0% | ||||
| 6 | 2.0% |
セリフの意味(方言)
| 語句 | 意味 |
|---|---|
| かなさんどー | 愛おしいよー |
| いーあんべー | いいあんばい |
| ハイサイ | やあ・どうも・もしもし?等 (要するに軽い挨拶) |
| めんそーれ | いらっしゃい・ようこそ (歓迎時の挨拶) |
| ちばりよー | 頑張れー |
| でーじ | すごく・とっても |
※「ハイサイ」は男言葉だけど女性が使わないわけでも無いらしい。女言葉だと「ハイタイ」。
まとめ
ボーナス終了時のセリフ一覧とその発生率をまとめました。
設定4~6は確定ボイスの選択率が6~10%となっています。ボーナス回数で考えると平均16.6~10回に1回の割合で確定ボイスが発生することになるため、サンプルの取りやすさも考えるとかなり強力な設定示唆となっています。
また確定ボイスではありませんが、⑨「ちばりよー」は設定1と6で32倍の設定差、設定1と5でも16倍の設定差があります。
確定ボイスと合わせて考えれば設定6はボーナス回数平均7.5回に1回で強い示唆が出るということですね。
ハイエナで触ったときでも簡単にしかも複数回聞ける可能性が高いので、ボーナス終了時は忘れずにPUSHボタンを押してボイスをチェックするようにしましょう。
[toolssc]


コメント