エヴァAT777のゾーン狙いシリーズ。
第3回は打ち初めランク別のCZ当選期待度を計算しました。
最終ランクでの抽選はもちろん、EC直撃やICからのAT当選も考慮してあります。
ランクによるCZ&AT抽選
ランク | EC当選率 | AT当選率 |
---|---|---|
0 | 0.39% | 25.20% |
1 | 0.39% | 9.84% |
2 | 0.39% | 3.94% |
3 | 0.39% | 0.39% |
4 | 0.39% | 0.39% |
5 | 0.39% | 0.39% |
6 | 10.24% | – |
7 | 24.80% | – |
8 | 44.09% | 0.39% |
9 | 75.2% | – |
抽選値は設定1の数値です。また初期ランクが0と1の時はコード777チャレンジが別口で抽選されていることに注意です。
周期消化中の各種直撃抽選
実質出現率
抽選内容 | 出現率 |
---|---|
EC直撃 | 1/2254 |
IC当選→AT当選 | 1/3777 |
AT直撃 | 1/16384 |
上記合算 | 1/1299 |
計算条件
- 設定1
- EC直撃とICは同時当選しない
- ICの継続率は当選契機&ストックを考慮
残りG数別の直撃抽選当選率
周期残りG数 | EC直撃当選率 | AT直撃当選率 |
---|---|---|
50G | 2.16% | 1.58% |
40G | 1.74% | 1.27% |
30G | 1.31% | 0.96% |
20G | 0.88% | 0.64% |
10G | 0.44% | 0.32% |
打ち初めランク別のEC当選期待度
初期ランク | 50G | 40G | 30G | 20G | 10G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.61% | 2.11% | 1.69% | 1.26% | 0.82% |
1 | 3.61% | 2.20% | 1.69% | 1.26% | 0.82% |
2 | 8.65% | 3.67% | 1.80% | 1.26% | 0.82% |
3 | 19.11% | 9.11% | 3.06% | 1.29% | 0.82% |
4 | 35.47% | 20.98% | 10.13% | 3.18% | 0.84% |
5 | 57.79% | 38.66% | 23.42% | 12.53% | 3.96% |
6 | – | 61.53% | 42.06% | 27.21% | 15.23% |
7 | – | 84.21% | 67.51% | 47.82% | 31.29% |
8 | – | 96.85% | 90.59% | 75.66% | 54.06% |
9 | – | 98.68% | 98.70% | 96.18% | 82.91% |
計算条件
- 設定1
- コード777チャンレンジを除いた数値
打ち初めランク別のAT直撃当選期待度
初期ランク | 50G | 40G | 30G | 20G | 10G |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.65% | 3.84% | 6.48% | 11.16% | 20.46% |
1 | 1.96% | 1.91% | 2.57% | 4.60% | 8.22% |
2 | 1.78% | 1.60% | 1.38% | 1.48% | 3.11% |
3 | 1.68% | 1.47% | 1.29% | 1.03% | 0.71% |
4 | 1.73% | 1.35% | 1.09% | 0.95% | 0.71% |
5 | 1.71% | 1.40% | 1.01% | 0.69% | 0.59% |
6 | – | 1.44% | 1.17% | 0.72% | 0.32% |
7 | – | 1.30% | 1.08% | 0.90% | 0.45% |
8 | – | 1.27% | 0.96% | 0.69% | 0.59% |
9 | – | 1.27% | 0.96% | 0.64% | 0.32% |
計算条件
- 設定1
- コード777チャンレンジを除いた数値
まとめ
打ち初めランク別のCZ当選率とついでにAT直撃当選率も求めました。
この後はCZ成功率とAT期待枚数だしてゾーン狙い期待値出すつもりでしたが、内容ダダ被りな記事が別のとこで上がっちゃったんで、たぶんこれ以降はお蔵入り。
いいね・RTお願いします!
ブログ更新しました。 ヱヴァンゲリヲンAT777 打ち初めランク別のCZ当選期待度 https://t.co/dXrlmgr53G
— こーへい (@LackLuckLife) 2019年5月12日
コメント