スペック
| 設定 | 白鯨攻略戦 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/523.8 | 97.4% |
| 2 | 1/486.6 | 99.0% |
| 3 | 1/491.4 | 101.0% |
| 4 | 1/402.5 | 103.9% |
| 5 | 1/379.8 | 108.0% |
| 6 | 1/333.8 | 113.3% |
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
777G
(データ機とは数ゲームずれる可能性あり)
天井恩恵
白鯨攻略戦当選
(稀にゼロかラッシュに直撃する場合もあり)
モード別天井ゲーム数
| モード | 天井ゲーム数 |
|---|---|
| 通常A | 777G |
| 通常B | 555G |
| 通常C | 456G |
| 引き戻し | 256G |
| 天国 | 150G |
| 鬼天国 | 256G |
※鬼天国滞在時の当選はAT直撃が濃厚
高設定確定演出
コンビニステージでのお釣り
| お釣り | 示唆 |
|---|---|
| 246円 | 偶数設定確定 |
| 456円 | 設定4以上確定 |
| 666円 | 設定6確定 |
温泉(ひざまくら)ステージ中の獲得ポイント表示
| 獲得ポイント表示 | 示唆 |
|---|---|
| 246pt | 偶数設定確定 |
| 456pt | 設定4以上確定 |
| 666pt | 設定6確定 |
異世界体操中の獲得ポイント表示
| 獲得ポイント表示 | 示唆 |
|---|---|
| 246pt | 偶数設定確定 |
| 456pt | 設定4以上確定 |
| 666pt | 設定6確定 |
AT中規定枚数獲得時の表示
| 枚数表示 | 示唆 |
|---|---|
| 246 OVER | 偶数設定確定 |
| 456 OVER | 設定4以上確定 |
| 666 OVER | 設定6確定 |
白鯨攻略戦終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 夕方 | 設定2以上確定 |
| 夜 | 設定3以上確定 |
| ヒロイン集合 | 設定6確定 |
画像
夕方

夜

ヒロイン集合

AT終了画面
| 終了画面 | 示唆 |
|---|---|
| 双子 | 設定3以上確定 |
| 王戦ヒロイン | 設定4以上確定 |
| 温泉 | 設定6確定 |
画像
双子

王戦ヒロイン

温泉

補足情報
メーカー
大都技研
導入日
2019年3月4日


コメント