詳細記事
シリーズ機種
[nlink url=”https://l-l-life.com/tekken4/”]
[nlink url=”https://l-l-life.com/tekken3rd/”]
スペック
設定 | RB | AT初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/84.13 | 1/751.62 | 96.9% |
2 | 1/84.13 | 1/725.89 | 98.3% |
3 | 1/84.13 | 1/681.29 | 99.7% |
4 | 1/83.70 | 1/622.98 | 102.0% |
5 | 1/82.64 | 1/554.90 | 105.5% |
6 | 1/82.02 | 1/483.19 | 110.2% |
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
なし
補足情報
メーカー
山佐
導入日
2016年3月7日
コメント