スペック
設定 | 初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/369.8 | 97.7% |
2 | 1/196.1 | 98.8% |
5 | 1/153.5 | 103.0% |
6 | 1/112.3 | 108.2% |
※4段階設定
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
天井は非搭載
補足情報
メーカー
ユニバーサルブロス
(ユニバーサルエンターテインメント)
導入日
2019年2月25日
設定 | 初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/369.8 | 97.7% |
2 | 1/196.1 | 98.8% |
5 | 1/153.5 | 103.0% |
6 | 1/112.3 | 108.2% |
※4段階設定
天井は非搭載
ユニバーサルブロス
(ユニバーサルエンターテインメント)
2019年2月25日
コメント