
ガールズ&パンツァーG(ガルパン2)のAT中のシナリオについてまとめました。
対戦校はもちろんですが、勝利時のランクが優遇されるチャレンジバトルに入るかどうかもシナリオ管理なようです。
ATシナリオ一覧
| S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ア | ア | ア | ア | ア | ア | ア | ア | ア | ア |
| ② | プ | サ | プ | 聖 | 黒 | ア | サ | 聖 | ア | 黒 |
| ③ | プ | サ | 聖 | ア | 黒 | ア | プ | ア | サ | 黒 |
| ④ | プ | サ | ア | 聖 | 黒 | サ | ア | プ | 聖 | 黒 |
| ⑤ | プ | 聖 | ア | サ | 黒 | 聖 | プ | ア | サ | 黒 |
| ⑥ | プ | ア | 聖 | サ | 黒 | ア | プ | 聖 | サ | 黒 |
| ⑦ | プ | ア | プ | ア | 黒 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
| ⑧ | プ | プ | ア | ア | 黒 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
| ⑨ | サ | プ | サ | 聖 | 黒 | ア | プ | 聖 | ア | 黒 |
| ⑩ | サ | プ | 聖 | ア | 黒 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
| ⑪ | サ | プ | ア | 聖 | 黒 | ア | サ | プ | 聖 | 黒 |
| ⑫ | サ | 聖 | ア | プ | 黒 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
| ⑬ | サ | ア | 聖 | プ | 黒 | ア | プ | サ | 聖 | 黒 |
| ⑭ | サ | プ | サ | プ | 黒 | ア | 聖 | ア | 聖 | 黒 |
| ⑮ | サ | 聖 | ア | ア | 黒 | サ | 聖 | ア | ア | 黒 |
| ⑯ | サ | ア | サ | ア | 黒 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
| ⑰ | 聖 | サ | ア | ア | 黒 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
| ⑱ | 聖 | サ | サ | ア | 黒 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
| ⑲ | 聖 | プ | サ | ア | 黒 | 聖 | サ | プ | ア | 黒 |
| ⑳ | 聖 | プ | ア | サ | 黒 | 聖 | プ | サ | ア | 黒 |
| ㉑ | 聖 | サ | プ | ア | 黒 | プ | ア | ア | ア | 黒 |
| ㉒ | 聖 | サ | ア | プ | 黒 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
| ㉓ | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
| ㉔ | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 | 聖 | 聖 | ア | ア | 黒 |
| ㉕ | 聖 | 聖 | 聖 | 聖 | 黒 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
| ㉖ | ア | 聖 | プ | サ | 黒 | 聖 | ア | プ | サ | 黒 |
| ㉗ | ア | 聖 | サ | プ | 黒 | ア | 聖 | ア | 聖 | 黒 |
| ㉘ | ア | サ | ア | サ | 黒 | ア | 聖 | ア | 聖 | 黒 |
| ㉙ | ア | ア | 聖 | 聖 | 黒 | 聖 | ア | 聖 | ア | 黒 |
| ㉚ | ア | ア | ア | ア | 黒 | ア | ア | ア | ア | 黒 |
※Cはチャレンジバトル
※10セット目勝利後はシナリオを再抽選
シナリオ選択率
| シナリオ | 選択率 | チャレンジバトル |
|---|---|---|
| ① | 0.39% | × |
| ② | 0.39% | ○ |
| ③ | 1.56% | × |
| ④ | 3.13% | × |
| ⑤ | 3.13% | × |
| ⑥ | 1.56% | × |
| ⑦ | 0.39% | ○ |
| ⑧ | 0.39% | ○ |
| ⑨ | 12.50% | × |
| ⑩ | 12.50% | × |
| ⑪ | 1.56% | × |
| ⑫ | 6.25% | × |
| ⑬ | 1.56% | × |
| ⑭ | 0.39% | ○ |
| ⑮ | 0.39% | ○ |
| ⑯ | 0.39% | ○ |
| ⑰ | 0.39% | ○ |
| ⑱ | 0.39% | ○ |
| ⑲ | 12.50% | × |
| ⑳ | 12.50% | × |
| ㉑ | 6.25% | × |
| ㉒ | 0.39% | × |
| ㉓ | 0.39% | ○ |
| ㉔ | 0.39% | ○ |
| ㉕ | 0.39% | ○ |
| ㉖ | 12.50% | × |
| ㉗ | 6.25% | × |
| ㉘ | 0.39% | ○ |
| ㉙ | 0.39% | ○ |
| ㉚ | 0.39% | ○ |
「○」のシナリオは1セット目または4セット目に必ずチャレンジバトルが発生。
ただし「×」のシナリオでもチャレンジバトルが発生しないわけではない。
チャレンジバトル抽選
契機
- セット開始時の抽選
- 特定シナリオの1セット目or4セット目
チャレンジバトル確定シナリオ
| 名称 | シナリオ | シナリオ選択率合計 |
|---|---|---|
| 特殊シナリオ | ②⑦⑧ ⑭⑮⑯⑰⑱ |
2.73% |
| 超特殊シナリオ | ㉓㉔㉕㉙㉚ | 1.95% |
チャレンジバトルは勝利すれば報酬ランクA以上が確定するバトル。
特殊シナリオ、超特殊シナリオの1セット目か4セット目で発生するのが基本ですが、毎セット開始時にチャレンジバトル突入抽選も行われているみたいです。
4戦目のアンツィオ戦がチャレンジバトルになっているシナリオなら、継続確定に加えて次セットの黒森峰戦前に特化ゾーンに入れることで5戦目突破期待度も多少は上がりそうですね。
シナリオ示唆演出
プロローグ
| 種類 | 示唆 |
|---|---|
| 敵高校プロローグ | 特殊シナリオ以上 |
| カツプロローグ | シナリオ1確定 |
ラウンド開始画面
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 赤背景 | 特殊シナリオ示唆 |
| あんこうチーム | 特殊シナリオ示唆? |
| 革命絵 | シナリオ1確定 (アンツィオ革命) |
赤背景のあんこうチーム開始画面

上記の赤背景のあんこうチームで非特殊シナリオを確認済み。
赤背景のあんこうチームとは別のあんこうチーム画面があるのかも?
情報求む。
まとめ
ガルパンGのAT中のシナリオについてまとめました。
AT中のシナリオ選択率に設定差はないみたいですね。
ほぼすべてのシナリオで5戦目と10戦目が黒森峰戦になっており、ここを突破できるかどうかで出玉に差がつくようになっているみたいです。
ラウンド開始画面やプロローグの演出はシナリオを示唆しており、前作ではATレベル4確定だったカツプロローグは今作はアンツィオシナリオ確定になっています。
3戦目まで到達すればシナリオはほぼ把握できるので、次の対戦校と展開を照らし合わせながら消化すると叩きどころが増えるかも?
[nlink url=”https://l-l-life.com/girlsundpanzerg/”]
ブログ更新しました。 ガルパンG AT中のシナリオとチャレンジバトル https://t.co/qrpR3WfuML
— こーへい (@LackLuckLife) July 29, 2019


コメント