詳細記事
スペック
| 設定 | 初当たり確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/330.0 | 97.5% |
| 2 | 1/287.8 | 99.8% |
| 3 | 1/261.4 | 101.8% |
| 4 | 1/238.2 | 104.0% |
| 5 | 1/227.2 | 105.8% |
| 6 | 1/182.5 | 112.0% |
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
12周期消化
天井恩恵
AT当選
補足情報
メーカー
オリンピア
導入日
2019年9月17日
スロット解析
| 設定 | 初当たり確率 | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/330.0 | 97.5% |
| 2 | 1/287.8 | 99.8% |
| 3 | 1/261.4 | 101.8% |
| 4 | 1/238.2 | 104.0% |
| 5 | 1/227.2 | 105.8% |
| 6 | 1/182.5 | 112.0% |
12周期消化
AT当選
オリンピア
2019年9月17日
コメント