詳細記事
スペック
設定 | 初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/356.0 | 97.8% |
2 | 1/341.4 | 98.7% |
3 | 1/314.2 | 100.5% |
4 | 1/275.5 | 104.3% |
5 | 1/256.7 | 107.2% |
6 | 1/231.3 | 110.1% |
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
800G+前兆(最大50G)
天井恩恵
AT当選
高設定確定演出
AT終了画面での称号プレート色
プレートの色 | 示唆 |
---|---|
銅 | デフォルト |
銀 | 設定2以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
※サミートロフィーとの混同に注意。称号プレートの「銅」はデフォルトです。
AT終了画面でのサミートロフィー
トロフィー | 示唆 |
---|---|
銅 | 設定2以上確定 |
銀 | 設定3以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
キリン柄 | 設定5以上確定 |
虹 | 設定6確定 |
※サミートロフィーはリール右側のサブ液晶に出現
補足情報
メーカー
サミー
(Sammy)
導入日
2019年4月1日
コメント