詳細記事
シリーズ機種
[nlink url=”https://l-l-life.com/tekken3rd/”]
[nlink url=”https://l-l-life.com/tekken3angel/”]
スペック
設定 | 初当たり確率 | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/383.8 | 97.8% |
2 | 1/362.5 | 99.0% |
3 | 1/339.1 | 100.4% |
4 | 1/306.6 | 102.7% |
5 | 1/282.9 | 105.3% |
6 | 1/255.9 | 108.0% |
ボーナス出現率
設定 | BIG | REG | バトルボーナス | 出現率合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/411.3 | 1/740.9 | 1/723.1 | 1/193.6 |
2 | 1/370.4 | 1/751.3 | 1/719.9 | 1/184.5 |
3 | 1/333.8 | 1/755.7 | 1/716.4 | 1/175.0 |
4 | 1/290.2 | 1/766.6 | 1/712.8 | 1/162.5 |
5 | 1/260.7 | 1/790.9 | 1/708.5 | 1/153.6 |
6 | 1/232.6 | 1/814.5 | 1/703.2 | 1/143.9 |
ボーナス後の高確中ボーナス出現率
設定 | 高確中ボナ出現率 |
---|---|
1 | 1/89.8 |
2 | 1/89.5 |
3 | 1/89.4 |
4 | 1/89.3 |
5 | 1/89.1 |
6 | 1/88.8 |
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
有利区間移行後1000G+α
(現在のハマりゲーム数はPUSHボタン長押しで確認可能)
天井恩恵
バトルボーナス確定+勝利ストック1個
補足情報
メーカー
山佐
導入日
2019年7月21日
コメント