タイガー&バニー
目次
詳細記事
スペック
設定 | 疑似ボーナス合算 | AT初当たり | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/229.8 | 1/684.7 | 97.9% |
2 | 1/220.1 | 1/621.0 | 99.2% |
3 | 1/203.7 | 1/502.5 | 101.1% |
4 | 1/189.7 | 1/448.4 | 103.5% |
5 | 1/170.3 | 1/368.7 | 106.5% |
6 | 1/157.7 | 1/331.5 | 110.2% |
天井ゲーム数・天井恩恵
天井ゲーム数
有利区間移行後666G+前兆
111Gと333Gに天井振り分けあり
天井恩恵
666G以降のボーナスはBIG以上確定
補足情報
メーカー
山佐
導入日
2019年9月2日
公式サイト
PV
上記公式サイトの「機種PV」より閲覧可能